| Stt | Đại hội đồng cổ đông | Kỳ đại hội |
|---|---|---|
| 01 | Năm 2015 | Thường niên |
| 02 | Năm 2016 | Thường niên |
| 03 | Năm 2017 | Thường niên |
| 04 | Năm 2018 | Thường niên |
| 05 | Năm 2019 | Thường niên |
| 06 | Năm 2019 | Bất thường |
| 07 | Năm 2020 | Thường niên |
| 08 | Năm 2021 | Bất thường |
| 09 | Năm 2021 | Thường niên |
| 10 | Năm 2022 | Thường niên |
| 11 | Năm 2022 | Bất thường |
| 12 | Năm 2023 | Thường niên |
| 13 | Năm 2024 | Thường niên |
| 14 | Năm 2025 | Thường niên |
| 15 | Năm 2026 | Thường niên |

